Titre : | Modélisation des extręmes à partir des données ERA5-Land et leurs impacts sur la dégradation des sols |
Auteurs : | KHALLOUQI Ibtissam ; CHIKHAOUI Mohammed ; Mustapha NAIMI |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Rabat : IAV Hassan II, 2020 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | ERA5 ; Land ; Centre européen pour les prévisions météorologiques ŕ moyen terme ; Indices de précipitations extręmes ; Mann ; Kendall ; Wilcoxon ; Evénements extręmes ; Facteur dérosivité (R) ; Indice modifié de Fournier ; Nord du Maroc |
En ligne : | http://10.2.0.27//cda/ebooks/KHALLOUQI Ibtissam.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100006214 | 9269 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur Agronome | Consultation sur place Exclu du prêt |