| Titre : | Analyse de l'impact de la dynamique de végétation sur le rythme d'envasement et la disponibilité de l'eau dans le barrage Makhazine |
| Auteurs : | BASSAIRATE Oumayma ; CHIKHAOUI Mohamed ; Mustapha NAIMI |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Rabat : IAV Hassan II, 2020 |
| Format : | 84 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Envasement ; Modélisation ; D ; RUSLE ; Taux de délivrance ; Télédétection ; Dynamique de la végétation. |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/BASSAIRATE Oumayma.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100006212 | 9272 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur Agronome | Consultation sur place Exclu du prêt |


