| Titre : | Sustainable Management of mountain areas with high environmental value by using GPS Technology and Geo-processing |
| Auteurs : | Boukharta Ouiam Fatiha ; M Bouhaloua |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Rabat : IAV Hassan II, 2020 |
| Format : | 104 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Colliers GPS ; Petits ruminants ; Carte des classes d'utilisation des terres ; Préférences d'utilisation des terres ; Itinéraires de pâturage ; Durée de pâturage ; Préférences de pâturage ; SIG |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/BOUKHARTA Ouiam Fatiha.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100006185 | sc | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur Agronome | Consultation sur place Exclu du prêt |


