Titre : | Apport du SIG et de la modélisation pour la caractérisation des écosystèmes de l'arganeraieenvue de leur conservation et utilisation durable |
Auteurs : | ANALY Chafik ; M Yessef |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Rabat : IAV Hassan II, 2019 |
Format : | 119 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Arganeraie ; approche éco géographique ; conservation ; biodiversité ; SSDM ; télédétection spatiale ; SIG. |
En ligne : | http://10.2.0.27//cda/ebooks/ANALY Chafik.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100006149 | sc | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur Agronome | Consultation sur place Exclu du prêt |