Titre : | Application de la télédétection spatiale et des Systèmes d'information géographiques dans l'étude de l'impact des panaches fluviaux sur l'activité aquacole en Méditerranée. |
Auteurs : | MANSOURI Houssameddine ; SEBARI Imane ; MORCHID |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Rabat : IAV Hassan II, 2019 |
Format : | 113 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Télédétection ; Aquaculture ; Panache ; Turbidité ; Google Earth Engine ; Cloud ; SIG |
En ligne : | http://10.2.0.27//cda/ebooks/MANSOURI Houssameddine.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100006076 | sc | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur Agronome | Consultation sur place Exclu du prêt |