Titre : | Application of repeat phtography in landscape change analysis in the region of Bragança Portugal |
Auteurs : | NACIRI Hind ; CHIKHAOUI Mohammed |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Rabat : IAV Hassan II, 2017 |
Format : | 64 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Photographie répétée ; Changement du Paysage ; Mountain Legacy Projet ; WSL Monoplotting Tool |
En ligne : | http://10.2.0.27//cda/ebooks/NACIRI Hind.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100005959 | 8579 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur Agronome | Consultation sur place Exclu du prêt |