| Titre : | Amélioration de l'approche des indices de risque de salinité par l'intégration des pratiques d'aménagements agricoles dans le Tadla | 
| Auteurs : | ACHEMRK Aiman, Acteur ; CHIKHAOUI Mohamed ; NAIMI Mustapha | 
| Type de document : | texte imprimé | 
| Editeur : | Rabat : IAV Hassan II, 2017 | 
| Format : | 109 | 
| Langues: | Français | 
| Mots-clés: | Analyse de sensibilité ; Indice de risque ; indice modifié ; occupation du sol ; pratique daménagement ; risque ; Salinisation ; Tadla ; Télédétection | 
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/ACHEMRK Aiman.pdf | 
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| 100005921 | 8500 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur Agronome | Consultation sur place Exclu du prêt  | 

								
