Titre : | Contribution à l'étude des produits carnés et de ses facteurs de variation dans l'agglomération de Tétouan |
Auteurs : | H Benameur ; M.T Sraïri |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | (s.l) : (s.e), 2011 |
Format : | 90p |
Langues: | Français |
Index. décimale : | E16 (Économie de production) |
Mots-clés: | consommation ; menage ; Tetouan ; poisson ; produit carné ; viande ; enquete |
En ligne : | http://10.2.0.27//cda/ebooks/BENAMEUR, Hajar.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100005831 | 7193 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur Agronome | Consultation sur place Exclu du prêt |