| Titre : | Cartographie detaillée des sols en utilisant le Sig et la teledetection : cas de deux perimetre du projet arboriculture fruitière MCC du Rif septentrional |
| Auteurs : | Z Elarfaoui ; NAIMI |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | (s.l) : (s.e), 2009 |
| Format : | 121p |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | P30 (Science et gestion des sols) |
| Mots-clés: | Cartographie des sols ; Occupation du sol ; Image Quickbird ; teledetection ; Rif ; SIG |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/ELARFAOUI, Zouhair.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100005755 | 6642 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur Agronome | Consultation sur place Exclu du prêt |


