Titre : | Caractérisation spectrale de l'état de dégradation des sols dans le bassin versant Tleta (Rif occidental) à partir des données Aster |
Auteurs : | H ELalaoui ; CHIKHAOUI Mohammed ; Mustapha NAIMI |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | (s.l) : (s.e), 2011 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | P30 (Science et gestion des sols) |
Mots-clés: | Dégradation des sols ; classification GLASOD ; capteur ASTER ; SAM ; indices spectraux ; Rif ; Maroc |
En ligne : | http://10.2.0.27//cda/ebooks/ELALAOUI, H.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100005612 | 7157 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur Agronome | Consultation sur place Exclu du prêt |