Titre : | Contribution à la Cartographie des microsatellites et recherche des marqueurs de sélection pour le blé dur au Maroc |
Auteurs : | N Es-sette ; A Birouk |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | (s.l) : (s.e), 2010 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | F30 (Génétique des plantes et sélection) |
Mots-clés: | Cartographie ; blé dur ; Microsatellites ; caractérisation agro-morphologique ; sécheresse ; Maroc |
En ligne : | http://10.2.0.27//cda/ebooks/ES-SETTE, Nargys.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100005579 | 6887 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur Agronome | Consultation sur place Exclu du prêt |