| Titre : | Effet de la densité d'alevinage sur le taux de survie des alevins de la carpe argentée dans les étangs de pisciculture de la station de Deroua, Beni Mellal |
| Auteurs : | I Elalami ; N Berday |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | (s.l) : (s.e), 2010 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | M01 (Pêche et aquaculture - Aspects généraux) |
| Mots-clés: | STATION DE DEROUA ; CARPE ARGENTEE ; TAUX DE SURVIE ; ETANG D'ALENAGE ; DENSITE D'ALEVINAGE |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/ELALAMI, inass.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100005554 | 6960 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur Agronome | Consultation sur place Exclu du prêt |


