Titre : | Analyse du niveau de ploidie de lignées interspécifiques d'avoine et de blé par les techniques de cytogénétiques (cd defectueux) |
Auteurs : | M Benlamari ; O Benlhabib |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | (s.l) : (s.e), 2010 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | F30 (Génétique des plantes et sélection) |
Mots-clés: | aegilops ; avena sativa ; avena murphyi ; blé dur ; triticum durum ; descendant ; nombre de chromosomes |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100005385 | 6970 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur Agronome | Consultation sur place Exclu du prêt |