| Titre : | Contribution à l'identification des populations de poulpe des côtes marocaines par la morphométrie et l'isoélectrofocalisation |
| Auteurs : | F Zarar ; D Kheyyali |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | (s.l) : (s.e), 2003 |
| Format : | 67 p. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | M01 (Pêche et aquaculture - Aspects généraux) |
| Mots-clés: | OCTOPUS VULGARIS ; POPULATION ; MORPHOMETRIE ; ISOELECTROFOCALISATION |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/ZARAR, F.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100005283 | 5553 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur Agronome | Consultation sur place Exclu du prêt |


