| Titre : | Contribution à l'établissement d'un Système d'information géographique pour la gestion du potentiel aquacole de la baie de Dakhla |
| Auteurs : | Zeglali ; A Lamrini ; H Arid |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | (s.l) : (s.e), 2003 |
| Format : | 107 p. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | M01 (Pêche et aquaculture - Aspects généraux) |
| Mots-clés: | GESTION ; TELEDETECTION SPATIALE ; SYSTŕMES D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ; DONNEES IN SITU ; VENT ; DONNEES SOCIOECONOMIQUES ; AQUACULTURE ; BAIE ; DAKHLA |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/ZEGLALI, Y.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100005280 | 5531 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur Agronome | Consultation sur place Exclu du prêt |


