Titre : | Approche orientée objets pour l'extraction des changements du bтti en milieu urbain a partir des images satellitaires a très haute résolution spatiale |
Auteurs : | M Mezzane ; S Oubaha ; ELMANSOURI |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Rabat : IAV Hassan II, 2015 |
Format : | 103p. |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Bтtiment ; eCognition ; SEaTH ; détection de changement ; classification ; orientée objet |
En ligne : | http://10.2.0.27//cda/ebooks/mezzane_m.oubaha_s.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100008844 | 7923 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur topographe | Consultation sur place Exclu du prêt |