Titre : | Effet de la conduite sous bache à plat et en ligne jumelée avec un rationnement hydrique (80pc et 100pc ETM) sur une culture de pomme de terre |
Auteurs : | M Tannour ; H El Attir |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | (s.l) : (s.e), 1999 |
Format : | 96 p.# ref. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | F01 (L agriculture) |
Mots-clés: | POMME DE TERRE ; VARIETE ; DENSITE ; IRRIGATION ; CULTURE SOUS ABRI ; PLANTE DE SERRE |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100004394 | 4719 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur Agronome | Consultation sur place Exclu du prêt |