Titre : | Cartographie et modélisation des risques des feux de foręts à l'aide de la télédétection spatiale et des SIG |
Auteurs : | A Belasri ; M Bouhaloua |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | (s.l) : (s.e), 2003 |
Format : | 121 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | P31 (Levés pédologiques et cartographie) |
Mots-clés: | SIG ; CARTOGRAPHIE ; TELEDETECTION SPATIALE ; MODELISATION DE RISQUES ; FEUX DE FORŕT ; RIF ; MAROC ; SYSTŕME EXPERT FEU |
En ligne : | http://10.2.0.27//cda/ebooks/BELASRI, A.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100004166 | 5555 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur Agronome | Consultation sur place Exclu du prêt |