| Titre : | Utilisation de la télédétection pour suivre l'évolution de la foręt de Mâamora (1997,2004) |
| Auteurs : | M El Amraoui ; M Bouhaloua |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | (s.l) : (s.e), 2005 |
| Format : | 98 p. |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | FORET ; MAAMORA ; TELEDETECTION ; CLASSIFICATION ; PHOTO-INTERPRETATION ; SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE (SIG) ; CHANGEMENT ; OCCUPATION DE TERRE |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/el_amraoui_meryem.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100004030 | 5981 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur Agronome | Consultation sur place Exclu du prêt |


