Titre : | Utilisation de l'imagerie spot Hrv pour cartographier et détecter les changements des steppes de la vallée de N'zala-Zaouit Sidi Hamza (Haut Atlas Oriental) |
Auteurs : | Y Aboulhassane ; L LAHRAOUI |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | (s.l) : (s.e), 2004 |
Format : | 70 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | P01 (Conservation de la nature et ressources foncières) |
Mots-clés: | CARTOGRAPHIE ; TELEDETECTION ; SPOT HRV ; DETECTION DES CHANGEMENT ; DEGRADATION ; STEPPES ; ARIDES ET SEMI-ARIDE ; N'ZALA-ZAOUIT SIDI HAMZA |
En ligne : | http://10.2.0.27//cda/ebooks/ABOULHASSANE, Y.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100003999 | 5704 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur Agronome | Consultation sur place Exclu du prêt |