| Titre : | Application du modèle DSSATv4 par un essai densité de semis * variétés d'automne de blé et d'orge dans la région semi- aride du Maroc (Settat) |
| Auteurs : | Y Mahha |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | (s.l) : (s.e) |
| Langues: | Français |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/MAHHA, Y.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100003836 | sc | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur Agronome | Consultation sur place Exclu du prêt |


