| Titre : | Apport de la teledetection spatiale haute resolution et le SIG dans l'identification, la delimitation et la gestion du perimetre de reutilisation des eaux usees à Meknes au Maroc. |
| Auteurs : | A Zitane ; H NAIMI |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | (s.l) : (s.e), 2009 |
| Format : | 132p |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | P30 (Science et gestion des sols) |
| Mots-clés: | Agriculture ; Irrigation ; Eaux usees ; Teledetection ; Quickbird ; SIG ; Meknes ; Maroc |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/Zitane, Abdelhakim.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100003826 | 6702 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur Agronome | Consultation sur place Exclu du prêt |


