| Titre : | Application du modèle DSSATv4 par un essai densité de semis * variétés d'automne de blé et d'orge dans la région semi- aride du Maroc (Settat) |
| Auteurs : | Y Mahha ; M Naimi |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | (s.l) : (s.e), 2005 |
| Format : | 124 p. |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | DENSITE DE SEMIS ; VARIETES DE CEREALES ; DSSAT ; RENDEMENT ; SIMULATION |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100003807 | 6001 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur Agronome | Consultation sur place Exclu du prêt |


