| Titre : | L'apport du SIG dans la gestion des données et la production des cartes relatives aux périmètres de mise en valeur en bour (PMVB) : Cas du PMVB de Tanant |
| Auteurs : | H Yachou ; P Hounkpe ; M Badraoui |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | (s.l) : (s.e), 2001 |
| Format : | 95 p.# ref |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | P30 (Science et gestion des sols) |
| Mots-clés: | AGRICULTURE ; DEVELOPPEMENT RURAL ; SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ; APPLICATION DES ORDINATEURS ; CONSERVATION DES SOLS ; CONSERVATION DE L'EAU ; CARTOGRAPHIE ; AMENAGEMENT RURAL |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100003784 | 5081 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur Agronome | Consultation sur place Exclu du prêt |


