Titre : | Caractérisation agro-climatologique de la secheresse et contribution à l'élaboration d'une application SIG pour son suivi spatio-temporel à l'echelle régionale |
Auteurs : | A Houcini ; E.T Ameziane |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | (s.l) : (s.e), 2002 |
Format : | 99 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | P40 (Météorologie et climatologie) |
Mots-clés: | CEREALE ; SECHERESEE ; REGION ; CLIMAT ; SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100003530 | 5380 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur Agronome | Consultation sur place Exclu du prêt |