| Titre : | Application du modèle de dilution au diagnostic du statut azoté des cultures fourragéres dans les conditions marocaines |
| Auteurs : | R El Hajjaji ; E.T Ameziane |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | (s.l) : (s.e), 1999 |
| Format : | 74 p.# ref. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | F61 (Physiologie végétale - Nutrition) |
| Mots-clés: | MODELE DE SIMULATION ; MEDICAGO SATIVA ; LOLIUM MULTIFLORUM ; SORGHUM BICOLA ; TRIFOLIUM ALEXANDRINUM ; FERTILISATION ; NUTRITION DES PLANTES ; RENDEMENT |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100003489 | 4695 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur Agronome | Consultation sur place Exclu du prêt |


