Titre : | Effet de différentes densités de peuplement sur la croissance et l'élaboration du rendement qualitatif et quantitatif de la betterave à sucre (Beta Vulgaris L.) au Gharb |
Auteurs : | M Benjelloun Touimi ; M Oussible |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | (s.l) : (s.e), 1993 |
Format : | 161 p.# 66 réf# 40 tab |
Langues: | Français |
Index. décimale : | F62 (Physiologie végétale - Croissance et développement) |
Mots-clés: | BETTERAVE SUCRIERE ; RACINE ; DENSITE DE SEMIS ; GHARB ; DATE DE RECOLTE ; QUALITE ; RENDEMENT ; MAROC |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
100003364 | 3058 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur Agronome | Consultation sur place Exclu du prêt |