| Titre : | Caractérisation Spatio-temporelle de la production primaire Le long de la Cєte Nord-Ouest Africaine par imageries satellites Modis-aqua et modèles mathématiques |
| Auteurs : | A Berrada ; LAMRINI |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Rabat : IAV Hassan II, 2015 |
| Format : | 132p. |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Production halieutique ; Télédétection spatiale ; Nord-Ouest Afrique ; Modélisation ; variabilité saisonniçre ; Upwelling ; Modis-Aqua |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/berrada_aicha.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100009164 | 8056 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur Agronome | Consultation sur place Exclu du prêt |


