| Titre : | Etude comparative du test SNAP 4Dx Plus et du frottis sanguin dans le diagnostic de l'anaplasmose, l'ehrlichiose, et la dirofilariose cardiovasculaire chez le chien |
| Auteurs : | N Errafyk ; KHALLAAYOUNE Khalid |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Rabat : IAV Hassan II, 2015 |
| Format : | 150p. |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Anaplasma phagocytophilum ; Ehrlichia canis ; Dirofilaria immitis ; Chien ; SNAP 4Dx Plus ; Etalement sanguin |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/errafyk_nabil.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100008824 | 7936 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Docteur vétérinaire | Consultation sur place Exclu du prêt |


