| Titre : | Conception d’une méthodologie d’évaluation foncière des terrains agricoles dans le cadre de l’expertise judiciaire, basée sur l’IA et élaboration d’une carte vénale de la région du Gharb |
| Auteurs : | TASSIL Mouad, Auteur ; ID-RAIS Abdrrahim, Auteur ; YAAGOUBI Reda, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Format : | 144 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | cartographie vénale ; terres agricoles ; plaine du Gharb ; télédétection ; Sentinel-2 ; TempCNN ; classification des cultures ; logique floue ; Machine Learning ; XGBoost ; validation croisée spatiale ; évaluation foncière de masse. |
| Résumé : | agricole représente un pilier économique et social. Dans la plaine du Gharb, l'une des principales régions agricoles du pays, cette évaluation reste tributaire d'outils traditionnels et d'une information dispersée. L'expertise foncière repose essentiellement sur l'approche par comparaison, limitée par la rareté des transactions de référence, l'hétérogénéité des terres et l'absence d'un référentiel cartographique fin et actualisé. Ce travail vise à concevoir, pour la première fois dans le contexte marocain, une méthodologie d'évaluation foncière agricole fondée sur l'intelligence artificielle, et à produire une carte vénale à haute résolution de la plaine du Gharb. La démarche s'appuie sur deux briques modélisantes complémentaires. La première produit une carte détaillée des cultures. La seconde modélise la valeur foncière à partir de variables décrivant l'accessibilité, l'eau, les sols et la structuration du territoire, ces variables étant intégrées par logique floue puis exploitées par plusieurs modèles de régression, comparés par validation croisée spatiale. Les traitements mobilisent les images satellitaires Sentinel-2 via Google Earth Engine, un réseau de neurones convolutif temporel (TempCNN) pour la classification des cultures, l'algorithme XGBoost pour la modélisation de la valeur, ainsi que Python, QGIS et un ensemble de bibliothèques géospatiales et d'apprentissage automatique. La classification des cultures atteint une précision globale de 98,88 % et un score F1 macromoyenné de 97,30 %. Le modèle XGBoost obtient un coefficient de détermination supérieur à 0,81 en validation spatiale. La carte produite couvre la plaine à dix mètres de résolution, pour un prix médian estimé d'environ 2 834 dirhams par are, accompagnée d'une carte d'incertitude spatiale. Le modèle est entraîné sur 622 transactions, effectif modeste au regard de l'étendue et de l'hétérogénéité du territoire. Les données correspondent à des offres d'expertise plutôt qu'à des prix de transaction réels. L'absence d'un parcellaire de référence et l'information limitée sur les statuts fonciers et les équipements constituent des contraintes supplémentaires.Les prolongements possibles portent sur l'enrichissement de la base de transactions, l'intégration du parcellaire et des statuts juridiques, la prise en compte de la dimension temporelle et l'intégration finale de l'outil dans un système d'information géographique accessible aux acteurs du foncier. |
| Examinateur : | EL MAHJOUBI Brahim |
| Président : | HAJJI Hicham |
| Rapporteur : | ID-RAIS Abderrahim/YAAGOUBI Reda |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/TASSIL_Mouad_2026_10803.pdf |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 200042176 | 10803 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur topographe | Consultation sur place Exclu du prêt |
| 200042177 | 10803 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur topographe | Consultation sur place Exclu du prêt |


