| Titre : | Contribution au Développement d'un SaaS de Modélisation Hydrogéologique basé sur Modflow 6 et FloPy. |
| Auteurs : | YARRO Lassine, Auteur ; HAMMANI Ali, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Rabat : IAV Hassan II, 2026 |
| Format : | 132 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | modélisation hydrogéologique ; MODFLOW 6 ; FloPy ; SaaS ; Django ; PostGIS ; Leaflet.js ; Three.js ; WaPOR ; Aquifer de Béni Amir. |
| Résumé : | La modélisation numérique des écoulements souterrains est un outil essentiel pour la gestion durable des ressources en eau. Cependant, les logiciels existants restent coûteux, limités à des installations locales sous Windows, et dépourvus de fonctionnalités collaboratives, ce qui freine leur adoption par les étudiants, les chercheurs et les bureaux d'études des pays en développement. Le présent projet de fin d'études porte sur la contribution et le développement de ModEau6, un SaaS1 de modélisation hydrogéologique, accessible depuis un navigateur web sans installation. ModEau6 intègre le moteur de calcul MODFLOW 6 de l'USGS via la bibliothèque Python FloPy, et repose sur une architecture Django modulaire (14 applications), une base de données géospatiale PostgreSQL/PostGIS et une exécution asynchrone des simulations. La plateforme reproduit le workflow professionnel « Map-to-Modflow » du logiciel GMS®, depuis la construction d'un modèle conceptuel par couvertures vectorielles (Coverages), puis le transfert automatique vers la grille numérique par intersection spatiale PostGIS tout en offrant une interface cartographique interactive, un visualiseur 3D et l'intégration de données satellitaires de télédétection (WaPORFAO précipitations, évapotranspiration, MNT) pour le paramétrage automatisé de la recharge. La plateforme a été validée sur le cas de la nappe phréatique de Béni Amir (plaine du Tadla, Maroc) en régime transitoire (13 périodes de stress, sept. 2015 - août 2016). La simulation a convergé avec un bilan hydrique équilibré (discordance de 0,00 %) et un RMSE de calage de 56,06 m sur 22 piézomètres qui est un résultat cohérent avec les simplifications volontaires du modèle (monocouche, maillage 50 × 50, paramètres uniformes). Ce travail démontre la faisabilité d'une plateforme web complète de modélisation MODFLOW, ouvrant la voie à la démocratisation de l'hydrogéologie numérique. |
| Examinateur : | ELMEKNASSI Ehssan/KETTANI Abla/LARAICHI Siham/KHARDI Yassin |
| Président : | YAAGOUBI Reda |
| Rapporteur : | HAMMANI Ali |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/YARRO_LASSINE_2026_10799.pdf |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 200042168 | 10799 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur rural | Consultation sur place Exclu du prêt |
| 200042167 | 10799 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur rural | Consultation sur place Exclu du prêt |


