| Titre : | Auscultation automatique des fissures et de la pelade des chaussées par apprentissage profond à partir d’un système de cartographie mobile : étude de précision et mise en œuvre opérationnelle |
| Auteurs : | HAITAM Hibatallah, Auteur ; AIT EL KADI Kenza, Auteur ; BAHI Najib, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Rabat : IAV Hassan II, 2026 |
| Format : | 136 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Auscultation routière ; Mobile Mapping System ; LiDAR ; Leica Pegasus TRK500 Neo ; étude de précision ; Deep Learning ; détection de fissures ; YOLO ; SegFormer ; active learning ; géoréférencement ; SIG. |
| Résumé : | Ce projet de fin d'études propose une chaîne automatique de détection des dégradations surfaciques de chaussée (fissures, pelade) par imagerie, en complément des solutions existantes d'auscultation par cartographie mobile. Il s'appuie sur le système Leica Pegasus TRK500 Neo, qui acquiert simultanément un nuage de points LiDAR tridimensionnel et une imagerie haute résolution géoréférencée. Les dégradations volumétriques (orniérage, affaissement, nid-de-poule), porteuses d'une signature 3D, relèvent du traitement du nuage de points par des logiciels dédiés; les dégradations surfaciques (fissures, pelade), invisibles dans le nuage à vitesse opérationnelle, sont prises en charge dans ce travail par une chaîne d'apprentissage profond exploitant l'imagerie. Le travail comporte deux volets. Une étude de précision conduite sur une mission de validation dédiée (analyse trajectographique, ajustement aux points de contrôle, validation absolue sur 153 mesures aux GCP, répétabilité Cloud-to-Cloud) établit une précision absolue de 1,4 cm en planimétrie et 0,6 cm en altimétrie, conforme aux spécifications du constructeur. Une chaîne complète de détection des fissures par apprentissage profond est ensuite développée, articulée en deux phases : un benchmark des architectures (YOLO26-s, RT-DETRL pour la détection ; SegFormer-B0, HrSegNet, U-Net++ pour la segmentation) sur jeux publics, suivi d'une spécialisation par fine-tuning et active learning itératif sur les données Pegasus acquises sur la R404 (Sidi Bettach et Souk El Had Frid, province de Khémisset). Le pipeline d'inférence combine prétraitement CLAHE, extraction du région d'intérêt (ROI) chaussée, détection tuilée, segmentation fine intra-boîte, fusion d'instances, géoréférencement par homographie et classification géométrique du type. L'intégration finale prend la forme d'un plugin pour système d'information géographique (SIG), livrable cartographique interactif directement exploitable. Les performances obtenues (mAP50 = 0,66 ; F1 tolérant = 0,833) sont cohérentes avec l'état de l'art compte tenu du volume du jeu d'annotations. |
| Examinateur : | MAGHRAOUI Marwa |
| Président : | RACHED Ishraq |
| Rapporteur : | AIT EL KADI Kenza/BAHI Najib |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/HAITAM_Hibatallah_2026_10790.pdf |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 200042142 | 10790 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur topographe | Consultation sur place Exclu du prêt |
| 200042141 | 10790 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur topographe | Consultation sur place Exclu du prêt |


