| Titre : | OCCURRENCE DU DANGER ET ANTIBIORÉSISTANCE DES SALMONELLES DANS LES PRODUITS ALIMENTAIRES D’ORIGINE ANIMALE COMMERCIALISÉS À RABAT |
| Auteurs : | MOTASSIM EL HANAFI ; KARIB Hakim |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Rabat : IAV Hassan II, 2026 |
| Format : | 175 pages / A4 (Réduction à 80 %) |
| Note générale : |
Formation Doctorale : Sciences vétérinaires
Unité de Recherche : Pathologie des maladies animales, épidémiologie et santé publique vétérinaire |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | CMY-2 ; gyrA ; Maladies d'origine alimentaire ; Prévalence ; Résistance aux antimicrobiens ; Salmonella ; virulence |
| Résumé : | Les salmonelles germes pathogènes largement présents chez les animaux, l’Homme et dans l’environnement et constituent des agents de zoonose majeure transmise à l’homme essentiellment par les produits alimentaires contaminés. Cette étude a été menée pour estimer la prévalence des salmonelles dans les produits alimentaires d’origine animale destinés à la consommation humaine, mis en vente dans le marché local de la préfecture de Rabat. Un nombre de 631 échantillons aléatoires ont été prélevés entre juillet 2020 et décembre 2022. L’isolement des Salmonella a été réalisé par la méthode horizontale pour la recherche, le dénombrement et le sérotypage des Salmonella spp. NM ISO 6579-1 (2017). Toutes les Salmonella isolées ont été confirmées par la méthode de spectrométrie de masse « Maldi-Tof » (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization - Time of Flight) (Biotyper – Sirius IVD System). Sur les 631 échantillons examinés, Salmonella a été isolée dans 3,01 % (19/631) des échantillons. La prévalence par produits des salmonelles est respectivement de 16,95% dans les viandes rouges, 12,73% dans les viandes de volailles, 1,54% dans les produits de pêche et de 0,51% dans les produits laitiers. L’isolement n’a pas été réalisé à partir des oeufs et les aliments prêts à être consommés. Les salmonelles peuvent être transmises aux populations humaines par la consommation des aliments contaminés, il s’agit d’un problème de santé publique préoccupant au Maroc. Le nombre limité des isolats ne permet pas de conclure à l’importance des sérotypes. Cependant, les isolats appartiennent à 8 différents sérotypes en plus des Salmonella non sérotypables. La sensibilité aux antibiotiques a été réalisée à une large gamme d’antibiotiques selon la norme EUCAST et les recommandations du comité des antibiogrammes de la société française de microbiologie (CA-SFM) version 2023 V.1.0. 19. Les résultats montrent que tous les isolats testés sont résistants à au moins un agent antimicrobien. En plus, la majorité des isolats (90%) présentent une multi-résistance (résistance à au moins à 3 agents antimicrobiens). La recherche de la présence des gènes de virulence fimA et stn et les gènes d’antibiorésistance gyrA et CMY-2 a été réalisée par PCR en temps réel. Toutes les souches ont été testées positives pour la présence des gènes de virulence stn et fimA à l’exception d’un isolat. De même, toutes les souches ont été testées positives pour les gènes RAM, à l'exception d’une souche pour CMY2 et une autre souche pour gyrA. La contamination des produits alimentaires par les salmonelles est bien présente au niveau des produits carnés. L’antibiorésistance commence à prendre de l’ampleur bien que la résistance aux antibiotiques d’importance critique ou ceux de grande importance reste limitée mais risque de se généraliser si aucune mesure de contrôle et de maitrise n’est prise. |
| Président : | FASSI FIHRI Ouafaa |
| Rapporteur : | FELLAHI Siham/EL BERBRI Ikhlass/OUMOKHTAR, B |
| Directeur de thèse : | KARIB Hakim |
| Membre du comité : | BOUCHRITI Noureddine/NASSIK Saâdia/BOUCHRIF, B |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/MOTASSIM_EL_HANAFI_2026_220.pdf |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 200042124 | CED 220 | Support papier | Espace 1er étage | A01 : Agriculture - considérations générales | Libre accès Disponible |
| 200042120 | CED 220 | Support papier | Espace 1er étage | CEDoc | Consultation sur place Exclu du prêt |


