| Titre : | Développement d’un outil analytique de contrôle de la qualité du Kava : analyse des Kavalactones par spectrométrie proche infrarouge |
| Auteurs : | LASME Agnes Privat Hilaire, Auteur ; SAIDI Bouchta |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Rabat : IAV, 2009 |
| Format : | 98 pages |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | KAVA ; Kavalactones ; spectrométrie proche infrarouge ; Porction des plantes médicinales ; Exportation |
| Résumé : | Le kava (Piper methysticum Forst. f.) est une plante de la famille des poivriers dont les racines sont consommées depuis des milliers d'années sous la forme d'une boisson par les populations des îles du Pacifique Sud. Ses propriétés antiseptiques, anxiolytiques et anesthétiques lui ont ouvert un marché à l'exportation vers les industries pharmaceutiques Américaines et Européenne, et qui a connu un |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/LASME_Agnes_Privat_Hilaire_2009_6538.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 200041955 | 6538 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur en industrie agro-alimentaires | Libre accès Disponible |


