| Titre : | Impact of black soldier fly Frass on the nutritional quality of Lettuce under abiotic and biotic stress |
| Auteurs : | ATRAKOUTI Nada, Auteur ; NAKRO Amal ; ERTANI Andrea ; RIAHI Jouhaina |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Rabat : IAV Hassan Hassan II, 2025 |
| Format : | 97 |
| Note générale : |
Document confideniel
Durée de confidentialié : 2 ans Année de mise en ligne : 2027 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | frass ; laitue ; stress abiotique ; stress biotique ; agriculture durable. |
| Résumé : | Face aux pressions climatiques et environnementales croissantes, le développement de solutions agricoles durables pour renforcer la résilience des cultures et réduire la dépendance aux intrants de synthèse est devenu une priorité. Ce projet de fin d’études évalue le potentiel du frass, un engrais organique et bio-stimulant dérivé des larves de la mouche soldat noire (Hermetia illucens), pour améliorer les réponses physiologiques, biochimiques et la croissance de la laitue (Lactuca sativa L.) cultivée en serre sous stresses abiotiques (carence hydrique et nutritionnelle) et stress biotique (Fusarium oxysporum f. sp.). L’étude a été menée entre février et mai 2025 au centre Agrinnova de l’Université de Turin, avec une application du frass au stade pépinière dans deux cycles culturaux contrastés : un cycle hivernal, caractérisé par des températures plus basses et une lumière réduite, et un cycle printanier, bénéficiant de conditions plus chaudes et plus lumineuses. Les paramètres analysés incluent la biomasse, la chlorophylle in vivo, les profils pigmentaires (chlorophylles totales, caroténoïdes, anthocyanines), la teneur phénolique totale et les nitrates. Dans les deux cycles, le frass a amélioré la performance des plantes, avec une augmentation de la biomasse de 30 à 50 %, des valeurs SPAD supérieures de 70 %, et une meilleure rétention des pigments, même sous stress combiné. En cycle hivernal, le frass a agi comme amendement nutritif, en maintenant des teneurs élevées en chlorophylles totales (~1,02 μg/mg contre |
| Examinateur : | KETTANI Abla |
| Président : | BAMOUH Ahmed |
| Rapporteur : | NAKRO Amal/ERTANI Andrea/RIAHI Jouhaina |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/ATRAKOUTI_Nada_Confidentiel_2025_10619.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 200041802 | 10619 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur Agronome | Document confidentiel Exclu du prêt |


