| Titre : | Cartographie des flux alimentaires : Cas des cantines scolaires du transect Sefrou-Imouzzer Kandar | 
| Auteurs : | ZITANE Aya, Auteur ; AIT EL KADI Kenza, Auteur ; MAATALA Nassreddine, Auteur | 
| Type de document : | texte imprimé | 
| Editeur : | Rabat : IAV Hassan II, 2025 | 
| Format : | 118 | 
| Langues: | Français | 
| Mots-clés: | Application SIG mobile ; Flux alimentaires ; cartographie interactive ; plateforme cloud ; aide à la décision. | 
| Résumé : | Face aux enjeux croissants de sécurité alimentaire et de résilience des systèmes territoriaux, il devient essentiel de doter les acteurs locaux d’outils numériques capables de collecter, structurer, visualiser et piloter les flux alimentaires. Ces flux, bien que structurants pour l’organisation des territoires, restent souvent invisibles dans l’espace et difficilement observables, en raison de leur complexité, de leur variabilité et de l’absence d’instruments adaptés pour leur suivi sur le terrain. Dans ce contexte, ce travail a abouti au développement de la solution FlowA4Geo, une plateforme cloud innovante qui intègre une application SIG mobile développée sous Flutter pour la saisie intelligente, rapide et géolocalisée des données de terrain, un Géoportail web interactif conçu avec React et Leaflet pour l’analyse spatiale avancée, ainsi qu’une base de données cloud « Firebase » assurant la centralisation et la mise à jour continue des informations. L’expérimentation a été menée dans la province de Sefrou, plus précisément dans la zone d’Imouzzer Kandar (commune d’Aït Sebaa Lajrouf), en ciblant les flux d’approvisionnement des cantines scolaires. La méthodologie adoptée repose sur une approche itérative combinant la conception de formulaires issus d’une analyse exploratoire, la structuration rigoureuse des données, le développement progressif de l’application mobile avec des tests de terrain, ainsi que la création d’un Géoportail dédié à la visualisation et à l’analyse. Les premiers résultats mettent en évidence 130 flux entrants enregistrés par saison, avec une prédominance de la pomme de terre (1 319 kg), de l’oignon (706 kg) et de la tomate (440 kg). Les flux sortants concernent principalement la pomme (1 874 kg) et le pêcher (321 kg). La plateforme permet de filtrer, visualiser et analyser ces flux selon plusieurs critères, tels que la saison, le produit ou la distance, et propose un algorithme de relocalisation configurable selon les priorités définies par l’utilisateur, comme le coût ou la distance. Parallèlement, une évaluation multicritère des Produits d’Intérêt Territorial (PIT) a été réalisée à l’aide d’une grille intégrée. Les résultats montrent que la fève et le petit pois présentent les écarts les plus faibles par rapport au référentiel de durabilité, tandis que l’oignon et la pomme affichent les écarts les plus élevés, notamment dans les petites exploitations. L’ensemble des analyses est restitué sous forme de radars, d’histogrammes et de tableaux de classement, afin de faciliter l’aide à la décision. | 
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/ZITANE_Aya_2025.pdf | 
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| 200041690 | 10520 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur topographe | Consultation sur place Exclu du prêt | 

 
								
