| Titre : | Détection des Zones Périurbaines par Deep Learning : Analyse et Modélisation du Changement des Dynamiques Territoriales | 
| Auteurs : | AIT YOUSSEF Yassir, Auteur ; MAATAOUI Ilyas, Auteur ; AIT EL KADI Kenza, Auteur ; MOUSSAOUI Asmaa, Auteur | 
| Type de document : | texte imprimé | 
| Editeur : | Rabat : IAV Hassan II, 2025 | 
| Format : | 122 | 
| Langues: | Français | 
| Mots-clés: | Périurbanisation ; Apprentissage profond ; Réseaux de neurones (MLP) ; Télédétection ; SIG, NDVI ; Données multisources ; Analyse spatio-temporelle ; Modélisation du changement | 
| Résumé : | La périurbanisation constitue l’un des phénomènes territoriaux les plus complexes et les plus rapides à l’échelle des métropoles africaines, notamment à Casablanca. Cette dynamique, caractérisée par une urbanisation diffuse et non planifiée, pose de réels défis en matière de gestion foncière et d’aménagement durable du territoire. Dans ce contexte, ce travail propose une méthodologie innovante de détection et d’analyse des zones périurbaines à travers l’application d’un modèle de Deep Learning de type perceptron multicouche (MLP) combiné à des données multisources. Deux approches méthodologiques ont été explorées. La première repose sur des données globales (GHSL, GLAD), tandis que la seconde mobilise des données locales telles que la densité de bâtiments, le réseau routier et l’indice NDVI extrait d’images Sentinel-2. Les modèles ont été entraînés à partir d’une base d’échantillons manuellement annotés sur la métropole de Casablanca, pour ensuite classifier automatiquement les zones en quatre classes : urbain, périurbain, rural et eau. L’interprétabilité des modèles a été assurée via la méthode SHAP, et une analyse diachronique a été menée entre 2005 et 2025 à l’aide du Land Change Modeler (LCM). Les résultats obtenus révèlent une expansion marquée des zones périurbaines (+25 000 ha) au détriment des espaces ruraux. L’approche fondée sur les données locales s’est montrée plus performante pour capter les franges urbaines linéaires, grâce à la finesse du NDVI et du maillage routier. En revanche, l’approche globale, bien que généralisable, tend à sous-estimer certaines formes urbaines compactes. Ce travail souligne ainsi l’intérêt d’une intégration intelligente de données hétérogènes dans un cadre d’apprentissage profond pour appuyer les politiques de régulation territoriale et anticiper les dynamiques d’étalement urbain. | 
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/AIT_YOUSSEF_MAATAOUI_2025.pdf | 
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| 200041684 | 10516 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Ingénieur topographe | Consultation sur place Exclu du prêt | 

 
								
