| Titre : | Application combinée des techniques isotopiques (137Cs, 210Pb, 7Be), de la modélisation de la perte en terre (USLE) à l'estimation de l'érosion hydrique dans le bassin versant de My Bouchta, Rif occidental. |
| Auteurs : | ZOUAGUI Anis |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Rabat : IAV Hassan II, 2019 |
| Index. décimale : | Sciences Agronomiques et Agroalimentaires (SA) |
| Examinateur : | NAIMI Mustapha/Moncef BENMANSOUR/Hamid MARAH |
| Président : | Abdellah LAOUINA |
| Rapporteur : | CHIKHAOUI Mohamed/Rachid MRABET/Roose, E |
| Directeur de thèse : | SABIR Mohamed |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/ZOUAGUI_Anis_2019_79.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100009980 | CED / 79 | Support papier | Espace 1er étage | CEDoc | Consultation sur place Exclu du prêt |


