| Titre : | Contribution des nouvelles technologies de l’espace dans la Surveillance des zones favorables au développement des criquets pèlerins (Cas du Maroc). |
| Auteurs : | LAYELMAM Mohammed |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Rabat : IAV Hassan II, 2019 |
| Index. décimale : | Sciences de l’Ingénieur (SI) |
| Examinateur : | Semlali El hassane/Mohammed Faouzi SMIEJ/Jamal CHIHRANE |
| Rapporteur : | ETTARID Mohamed/Laurent POLIDORI/SEBARI Imane |
| Directeur de thèse : | BOUZIANI Mourad |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/LAYELMAM_Mohamed_2019_75.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100009976 | CED / 75 | Support papier | Espace 1er étage | CEDoc | Consultation sur place Exclu du prêt |


