| Titre : | Apport de la technologiedrome et des SIG dans la production des livrables recommandés par la DAR Projet de melkisation des terres collectives Cas d'étude: Province de Settat |
| Auteurs : | AIT LAYDI Hafsa ; M El Ayachi |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Rabat : IAV Hassan II, 2021 |
| Format : | 106 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Drome ; melkisation ; photogramètrie ; QGIS ; SIG |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/AIT_LAYDI_Hafsa_2021_9388.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100009597 | sc | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Master | Consultation sur place Exclu du prêt |


