| Titre : | Cinétique de stockage et de libération du cuivre et du zinc, étude comparative entre le dromadaire et la vache |
| Auteurs : | K Zro ; M Bengoumi |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | (s.l) : (s.e), 1996 |
| Format : | 89 p.- 126ref. |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | BOVIN#DROMADAIRE#CUIVRE#ZINC#COMPLEMENT ALIMENTAIRE |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000459 | 4030 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Docteur vétérinaire | Consultation sur place Exclu du prêt |


