| Titre : | SIG concepts outils et données |
| Auteurs : | Patricia Bordin |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | France : Hermes science, 2002 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7462-0554-3 |
| Format : | 259p |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | W11 |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 200036712 | P30 | Support papier | Espace 1er étage | Ouvrages | Libre accès Disponible |
| 200038684 | U40/BOR | Support papier | Espace 1er étage | Ouvrages | Libre accès Disponible |
| 200038292 | W11 | Support papier | Espace 1er étage | Ouvrages | Libre accès Disponible |


