| Titre : | Evaluation de la fraîcheur du merlu (merluccius merluccius) par analyse des composés volatils |
| Titre original: | corrélation à l'analyse sensorielle |
| Auteurs : | M Amri ; R Triqui |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | (s.l) : (s.e), 2003 |
| Format : | 89 p. |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | MERLU (MERLUCCIUS MERLUCCIUS)#FRAICHEUR#FLAVEUR#COMPOSES VOLATILS#AEDA#SPME#INDICE DE QUALITE#SYSTEME DE COTATION EUROPEENNE |
| En ligne : | http://10.2.0.27/PDF_CDA/uploads/PDF/AMRI, M.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100001042 | 5512 | Support papier | Salle des thèses/PFE (RDC) | Docteur vétérinaire | Consultation sur place Exclu du prêt |


