| Titre : | Enquêtes statistiques : consommation et dépenses des ménages 1984/1985 |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | (s.l) : Direction de la statistique, 1993 |
| Format : | Vol. 7 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | E73 (Economie du consommateur) |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 200039961 | E73 ENQ | Support papier | Espace 1er étage | Ouvrages | Libre accès Disponible |
| 200030730 | E73 MAE | Support papier | Espace 1er étage | Ouvrages | Libre accès Disponible |
| 200039962 | E73 MAE | Support papier | Espace 1er étage | Ouvrages | Libre accès Disponible |


