| Titre : | Agro-météorologie des cultures multiples en régions chaudes |
| Auteurs : | C Baldy |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Inra, 1993 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7380-0442-0 |
| Format : | 246 p#. illus#. tab |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | P40 (Météorologie et climatologie) |
| Mots-clés: | METEOROLOGIE# PLANTE CULTIVEE# ZONE TROPICALE |
Exemplaires (6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 200025967 | P40/BAL | Support papier | Espace 1er étage | Ouvrages | Libre accès Disponible |
| 200030671 | P40/BAL | Support papier | Espace 1er étage | Ouvrages | Libre accès Disponible |
| 200031122 | P40/BAL | Support papier | Espace 1er étage | Ouvrages | Libre accès Disponible |
| 200031631 | P40/BAL | Support papier | Espace 1er étage | Ouvrages | Libre accès Disponible |
| 200031640 | P40/BAL | Support papier | Espace 1er étage | Ouvrages | Libre accès Disponible |
| 200032370 | P40/BAL | Support papier | Espace 1er étage | Ouvrages | Libre accès Disponible |


